Досегашният кмет на община Калояново инженер Александър Абрашев от Коалиция ГЕРБ, СДС, ДСБ и Обединени Земеделци отива на балотаж с кандидата на РЗС Пламен Николов, сочат окончателните резултати от ОИК Калояново при обработени на 100% протоколи от секционните избирателни комисии от общината. Абрашев води с 47.16% срещу Николов с 23.55%. На трето място е кандидатът на Коалиция БСП и НДСВ Иван Иванов с 19.90%.
| № | Кандидат | Гласове | % |
|---|---|---|---|
| 7 | Ангел Методиев Костов ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“- ПП ДПС | 120 | 1.78% |
| 14 | Пламен Данчев Николов ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 1585 | 23.55% |
| 25 | Николай Иванов Кузов ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“-ПП ВМРО-НИЕ | 512 | 7.61% |
| 28 | Иван Крумов Иванов коалиция БСП и НДСВ: „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ | 1339 | 19.90% |
| 33 | Александър Кръстев Абрашев Коалиция „ГЕРБ, СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ „: „ГЕРБ“, „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ | 3174 | 47.16% |






