В Пловдив-област избирателната активност е по-висока – 6,22 %.
От имащите право на глас 287 424 души, са гласували 17 888.
Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 9,42 %, а най-нисък е в Община Раковски – 3,39 %.
| Община | Избирателна активност към 11 часа, % |
| Асеновград | 7,35 |
| Брезово | 8,13 |
| Калояново | 6,42 |
| Карлово | 6,47 |
| Кричим | 5,24 |
| Куклен | 4,76 |
| Лъки | 9,42 |
| Марица | 5,83 |
| Перущица | 5,73 |
| Първомай | 6,40 |
| Раковски | 3,39 |
| Родопи | 6,14 |
| Садово | 5,88 |
| Сопот | 6,04 |
| Стамболийски | 4,70 |
| Съединение | 6,66 |
| Хисаря | 8,87 |
| общо | 6,22 |







