За разлика от първия тур на президентските избори, този път гласуването в областта е по-ниско и то в значителна степен от това в града.
В Пловдив-област избирателната активност е по-ниска от Пловдив-град – 17,16%
За сравнение в областния център към същия час са гласували 20%.
От имащите право на глас 287 424 души в Пловдив област, своя вот са дали 49314.
Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски – 11,65%.
| Община | Избирателна активност към 16 часа, % |
| Асеновград | 17,35% |
| Брезово | 21,20% |
| Калояново | 16,64% |
| Карлово | 18,40% |
| Кричим | 15,86% |
| Куклен | 14,27% |
| Лъки | 23,70% |
| Марица | 17,15% |
| Перущица | 15,12% |
| Първомай | 15,46% |
| Раковски | 11,65% |
| Родопи | 19,74% |
| Садово | 16,66% |
| Сопот | 19,13% |
| Стамболийски | 15,45% |
| Съединение | 18,73% |
| Хисаря | 20,73% |
| общо | 17,16% |







